국제배송비
국제배송요율
| 무게 (KG) | 개인 | 사업자 | VIP |
|---|---|---|---|
| ~ 0.50 | 5,500 원 | 5,000 원 | 4,500 원 |
| ~ 1.00 | 7,000 원 | 6,300 원 | 5,700 원 |
| ~ 1.50 | 8,500 원 | 7,600 원 | 6,900 원 |
| ~ 2.00 | 10,000 원 | 8,900 원 | 8,100 원 |
| ~ 2.50 | 11,500 원 | 10,200 원 | 9,300 원 |
| ~ 3.00 | 13,000 원 | 11,500 원 | 10,500 원 |
| ~ 3.50 | 14,500 원 | 12,800 원 | 11,700 원 |
| ~ 4.00 | 16,000 원 | 14,100 원 | 12,900 원 |
| ~ 4.50 | 17,500 원 | 15,400 원 | 14,100 원 |
| ~ 5.00 | 19,000 원 | 16,700 원 | 15,300 원 |
| ~ 5.50 | 20,500 원 | 18,000 원 | 16,500 원 |
| ~ 6.00 | 22,000 원 | 19,300 원 | 17,700 원 |
| ~ 6.50 | 23,500 원 | 20,600 원 | 18,900 원 |
| ~ 7.00 | 25,000 원 | 21,900 원 | 20,100 원 |
| ~ 7.50 | 26,500 원 | 23,200 원 | 21,300 원 |
| ~ 8.00 | 28,000 원 | 24,500 원 | 22,500 원 |
| ~ 8.50 | 29,500 원 | 25,800 원 | 23,700 원 |
| ~ 9.00 | 31,000 원 | 27,100 원 | 24,900 원 |
| ~ 9.50 | 32,500 원 | 28,400 원 | 26,100 원 |
| ~ 10.00 | 34,000 원 | 29,700 원 | 27,300 원 |
| ~ 10.50 | 35,500 원 | 31,000 원 | 28,500 원 |
| ~ 11.00 | 37,000 원 | 32,300 원 | 29,700 원 |
| ~ 11.50 | 38,500 원 | 33,600 원 | 30,900 원 |
| ~ 12.00 | 40,000 원 | 34,900 원 | 32,100 원 |
| ~ 12.50 | 41,500 원 | 36,200 원 | 33,300 원 |
| ~ 13.00 | 43,000 원 | 37,500 원 | 34,500 원 |
| ~ 13.50 | 44,500 원 | 38,800 원 | 35,700 원 |
| ~ 14.00 | 46,000 원 | 40,100 원 | 36,900 원 |
| ~ 14.50 | 47,500 원 | 41,400 원 | 38,100 원 |
| ~ 15.00 | 49,000 원 | 42,700 원 | 39,300 원 |
| ~ 15.50 | 50,500 원 | 44,000 원 | 40,500 원 |
| ~ 16.00 | 52,000 원 | 45,300 원 | 41,700 원 |
| ~ 16.50 | 53,500 원 | 46,600 원 | 42,900 원 |
| ~ 17.00 | 55,000 원 | 47,900 원 | 44,100 원 |
| ~ 17.50 | 56,500 원 | 49,200 원 | 45,300 원 |
| ~ 18.00 | 58,000 원 | 50,500 원 | 46,500 원 |
| ~ 18.50 | 59,500 원 | 51,800 원 | 47,700 원 |
| ~ 19.00 | 61,000 원 | 53,100 원 | 48,900 원 |
| ~ 19.50 | 62,500 원 | 54,400 원 | 50,100 원 |
| ~ 20.00 | 64,000 원 | 55,700 원 | 51,300 원 |
무게 할증료
| 무게(kg) | 추가금액(KRW) |
|---|
부피 할증료
| 부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) |
|---|
